| ゴム外径 (mm) | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||||
| せん断弾性率 G (N/mm2) | 0.39 | ||||||||||||||||||
| 基準面圧 (N/mm2) | 8 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12.5 | 15 | 12.5 | 15 | 12.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 1層のゴム厚 (mm) | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 9.0 | 9.8 | 10.5 | ||||||||
| 層数 | 38 | 26 | 35 | 26 | 33 | 26 | 31 | 26 | 29 | 26 | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | |
| ゴム層厚(mm) | 201.4 | 137.8 | 199.5 | 148.2 | 198.0 | 156.0 | 198.4 | 166.4 | 197.2 | 176.8 | 198.8 | 184.6 | 202.5 | 195.0 | 199.2 | 198.0 | 196.0 | 199.5 | |
| 錫プラグ径 (mm) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||||||||
| 二次形状係数 S2 | 3.5 | 5.1 | 3.8 | 5.1 | 4.0 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 7.0 | |
| 長期支持荷重 (kN) | 2955 | 5541 | 3392 | 6361 | 4825 | 7238 | 5447 | 8171 | 7634 | 9160 | 8505 | 10207 | 9424 | 11309 | 13684 | 16286 | 19113 | 22167 | |
| 鉛直剛性 Kv (kN/mm) | 2690 | 3930 | 3100 | 4180 | 3600 | 4570 | 4040 | 4820 | 4550 | 5070 | 5080 | 5470 | 5500 | 5720 | 6730 | 8110 | 9570 | 10950 | |
| 水平性能 (100%歪時) |
二次剛性K2 (kN/mm) |
0.72 | 1.05 | 0.83 | 1.12 | 0.95 | 1.21 | 1.07 | 1.28 | 1.21 | 1.35 | 1.33 | 1.44 | 1.45 | 1.51 | 1.79 | 2.14 | 2.54 | 2.89 |
| 切片荷重Qd (kN) |
228 | 262 | 298 | 336 | 377 | 420 | 465 | 563 | 670 | 786 | 911 | ||||||||
| 等価剛性Keq (kN/mm) |
1.85 | 2.70 | 2.14 | 2.89 | 2.46 | 3.12 | 2.76 | 3.30 | 3.12 | 3.48 | 3.44 | 3.72 | 3.75 | 3.89 | 4.62 | 5.52 | 6.55 | 7.46 | |