■乾式屋根パネル![]()
| 30分耐火 | ||||
| 厚さ mm | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 幅 mm | 標準600,小幅300~590(@10) | |||
| 長さ mm | 610~最大長さ(@10) 最大長さ=最大支持スパン+最大はねだし長さ (荷重スパン表をご確認ください。) |
|||
| 設計荷重 N/m2 | 正圧1000~6000(@100)※2 負圧 0~5000(@100)※2 |
|||
| 重さ | 構造計算用パネル重量650kg/m3 | |||
※1最大はねだし長さ設計荷重(正圧)2300N/m2以下の場合、パネルの厚さの3倍。
設計荷重(正圧)2400N/m2以上の場合、原則としてはねだし不可。
※2設計荷重(負圧)が3000N/m2を超える場合には、取付方法の検討が必要です。この場合には弊社にご相談下さい。
【注意】北海道地区の販売は行なっていません。
■一般屋根パネル
| 30分耐火 | |||||
| 厚さ mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
| 幅 mm | 標準600,小幅300~590(@10) | ||||
| 長さ mm | 610~最大長さ(@10) 最大長さ=最大支持スパン+最大はねだし長さ (荷重スパン表をご確認ください。) |
||||
| 設計荷重 N/m2 | 正圧1000~6000(@100)※2 負圧 0~5000(@100)※2 |
||||
| 重さ | 構造計算用パネル重量650kg/m3 | ||||
※1最大はねだし長さ設計荷重(正圧)2300N/m2以下の場合、パネルの厚さの3倍。
設計荷重(正圧)2400N/m2以上の場合、原則としてはねだし不可。
※2敷設筋構法で設計荷重(負圧)が3000N/m2を超える場合には、取付方法の検討が必要です。この場合には弊社にご相談下さい。
| 1時間耐火 | 2時間耐火 | ||||||
| 厚さ mm | 100 | 125 | 150 | 175 | 125 | 150 | 175 |
| 幅 mm | 標準600,小幅300~590(@10)) | ||||||
| 長さ mm | 610~最大支持スパン(@10) (荷重スパン表をご確認ください。) |
||||||
| 設計荷重 N/m2 | 正圧2400~6000(@100)※ | ||||||
| 重さ | 構造計算用パネル重量650kg/m3 | ||||||
※負圧の指定が必要な場合には、屋根パネルをご使用ください。